メーカーをまたいで、公表値が一致する組み合わせです。
メーカーをまたいで、公表されている数字がぴったり同じ機械があります。
| 機械 | 質量 kg | バケット m³ | 出力 kW |
|---|---|---|---|
| キャタピラー 005 クボタ K005-3S | 500 | 0.011 | 3.5 |
| コベルコ建機 SK005-6 ヤンマー建機 SV05-D | 550 | 0.011 | 5.5 |
| コベルコ建機 SK008-2 ヤンマー建機 SV08-1E | 890 | 0.022 | 7.5 |
| コベルコ建機 SK10SR-5 ヤンマー建機 ViO10-2D | 1,040 | 0.028 | 9.2 |
| コベルコ建機 SK12SR-3 ヤンマー建機 ViO12-2A | 1,065 | 0.028 | 9.2 |
| コベルコ建機 SK17SR-6 ヤンマー建機 ViO17-1 | 1,660 | 0.04 | 10.1 |
| 機械 | 質量 kg | バケット m³ |
|---|---|---|
| 北越工業 AX10u 日立建機 ZX10U-2 | 980 | 0.019 |
| キャタピラー 010 CR クボタ U10-5S2 | 1,030 | 0.019 |
| 北越工業 AX17u 日立建機 ZX17U-5A | 1,620 | 0.034 |
| キャタピラー 020E SR クボタ RX205S | 1,990 | 0.046 |
| コベルコ建機 SK20SR-6 ヤンマー建機 ViO20-6 | 1,990 | 0.06 |
| 北越工業 AX20u 北越工業 AX20UR 日立建機 ZX20U-5A 日立建機 ZX20UR-5A | 1,990 | 0.05 |
| キャタピラー 303 CR ヤンマー建機 ViO30-7 | 2,980 | 0.09 |
| クボタ U-30-6α 北越工業 AX30UR 日立建機 ZX30UR-5B | 2,990 | 0.08 |
| 北越工業 AX30u 日立建機 ZX30U-5B | 3,000 | 0.08 |
| 北越工業 AX35u 日立建機 ZX35U-5B | 3,410 | 0.1 |
| 北越工業 AX40UR 日立建機 ZX40UR-5B | 3,600 | 0.1 |
| 北越工業 AX40u 日立建機 ZX40U-5B | 4,440 | 0.13 |
| 北越工業 AX50u 日立建機 ZX50U-5B | 4,780 | 0.15 |
公表値が一致することと、その機械がどう作られているかは別の話です。 偶然そろうこともあれば、そうでないこともあります。 ここに並べているのは、メーカーが公表している数字だけです。
知りたいときは、各メーカーへ直接お尋ねください。一覧の各行「公式」から製品ページへ行けます。